QorIQ T4240(十二核心)均基于64位Power架构e6500物理核心。每个核心拥有32KB一级数据缓存+32KB一级指令缓存,总L1缓存量为512/768KB;每4个核心共享2MB L2缓存,总量为4MB/6MB。此外在每个处理器核心与DDR3内存控制器之间还具有512KB的平台缓存,内存控制器数据宽度为384(双通道)/576bit(三通道)。T4240为数据中心以及其他网络和工业领域中的应用提供一个极具吸引力的作用,即硬件加速、基于结构(fabric-based)的互连技术、高速I/O、硬件辅助的虚拟化以及下一代64位Power Architecture内核的作用。

技术规格参数表
处理器 | CPU | FreeScaleQorIQ T4240 |
FLASH | Boot Flash | N/A |
Extra Flash | N/A | |
内存 | 类型 | DDR3,32bit数据总线 |
插槽 | N/A | |
容量 | 6GB | |
网络 | 网络接口 | 8x10/100/1000M千兆网口;4x1G SFP千兆光口;4x10G SFP 万兆光口 |
Bypass | 3 pairs Gen2 | |
控制芯片 | 4 x Cortina CS4340;12 x Vitesse VSC8664 | |
管理接口 | 1 x 10/100/1000Mbps以太网接口 | |
扩展模块 | N/A | |
存储 | 硬盘 | 2 x SATA 2.0 |
CF卡/SD卡 | N/A | |
扩展 | Mini-PCI | N/A |
PCI | N/A | |
Mini-PCI-E | N/A | |
PCI-E | 1x PCIEx8;1x PCIEx4;1x PCIEx2 | |
I/O接口 | 串口 | 1 x RJ45 Front; 1x pin header |
USB | 2 x USB2.0 Front | |
重启按键 | YES | |
Bypass 按键 | YES |
